
如皋市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息表
發(fā)布時(shí)間:
2016-07-13
如皋市重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息表
基礎(chǔ)信息 | |||
單位名稱 | 如皋市高誠化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)動(dòng)漫 | 91320682138643893Y |
法人代表 | 呂建軍 | 聯(lián)系方式 | 13390938222 |
生產(chǎn)地址 | 江蘇省如皋市丁堰鎮(zhèn)堰南路8號(hào) | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | |||
服務(wù)項(xiàng)目(產(chǎn)品) | 規(guī)模 | ||
精制棉 | 3000噸/年 | ||
排污信息 | |||
主要污染物及特 | 主要污染物:廢水 | ||
征污染物的名稱 | 特 征:COD | ||
排放方式 | 間隙排放 | 排放口數(shù)量和 | 1個(gè)排口 |
分布情況 | |||
排放濃度和總量 | COD:小于80mg/L | 超標(biāo)情況 | 無超標(biāo) |
7.5t/a | |||
執(zhí)行的污染物 | COD80 mg/L以內(nèi) | 核定的排放總量 | 12t/a |
的排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||
設(shè)施名稱 | 主要工藝 | 驗(yàn)收時(shí)間及部門 | 驗(yàn)收文號(hào) |
污水處理站 | A-02生化處理 | 05年7月驗(yàn)收 | |
如皋市環(huán)保局 | |||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)情況 | 文號(hào) | |
精制棉及其制品 | 已批復(fù) | 皋環(huán)監(jiān)驗(yàn)(2005)第009號(hào) | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
近年來發(fā)生的特發(fā)環(huán)境事件 | 無 | ||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案頒布實(shí)施日期 | 2005年7月 | ||
應(yīng)急演練情況 | 每年兩次 | ||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案(國控企業(yè)填寫) | |||
委托檢測(cè)(上海華測(cè)) |
相關(guān)新聞
南通泰利達(dá)化工有限公司
辦事處電話:0513-88563604
經(jīng)營部電話:0513-88563604,88561188、88563608(咨詢產(chǎn)品種類以及相關(guān)業(yè)務(wù))
生產(chǎn)部電話:0513-88563619
物流部電話:0513-88561598(供應(yīng)商亦可聯(lián)系)
國際貿(mào)易部電話:0513-88563604 (出口業(yè)務(wù))
Copyright ? 2023 南通泰利達(dá)化工有限公司